Di Cuacabanjarbaru.org, kami memahami betapa pentingnya informasi ramalan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ramalan cuaca yang akurat dan terkini, Anda dapat merencanakan aktivitas harian Anda dengan lebih baik, menghindari gangguan yang disebabkan oleh cuaca buruk. Baik untuk merencanakan liburan, kegiatan luar ruangan, atau hanya memastikan perjalanan Anda tetap aman, informasi cuaca yang tepat sangatlah krusial. Kami berkomitmen untuk memberikan data ramalan cuaca yang terpercaya dan panduan praktis agar Anda dapat menghadapi setiap cuaca dengan kesiapan penuh. Bergabunglah dengan kami untuk mendapatkan informasi cuaca yang Anda butuhkan dan memanfaatkan setiap hari dengan optimal.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 32 | 75 - 100 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 50 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan petir | 22 - 32 | 65 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 29 | 60 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 23 - 29 | 70 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | berawan | 24 - 35 | 70 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 25 - 34 | 50 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | berawan | 25 - 33 | 45 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 21 - 32 | 70 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 34 | 65 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | cerah | berawan | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 29 | 75 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 60 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan | 24 - 30 | 50 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan petir | 21 - 34 | 70 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 70 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 70 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 29 | 45 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 65 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | cerah | 24 - 29 | 60 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 22 - 32 | 55 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah berawan | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 35 | 70 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | cerah | 22 - 30 | 50 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 32 | 55 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 31 | 65 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan lebat | 20 - 33 | 65 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 55 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah | 23 - 33 | 40 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | kabut | berawan | berawan | berawan | 23 - 29 | 65 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | kabut | kabut | kabut | 22 - 30 | 50 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | cerah | 25 - 30 | 40 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan | 24 - 29 | 55 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 35 | 50 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 45 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 65 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 34 | 65 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 20 - 35 | 50 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 23 - 31 | 60 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 20 - 32 | 75 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 23 - 31 | 45 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 23 - 31 | 40 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 24 - 33 | 55 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 24 - 32 | 50 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | hujan ringan | 23 - 29 | 60 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 24 - 33 | 40 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 25 - 34 | 65 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 21 - 32 | 60 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 40 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 50 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 29 | 60 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan | 23 - 35 | 75 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 21 - 34 | 55 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 30 | 75 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 40 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 21 - 33 | 60 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 75 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 31 | 60 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 55 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 30 | 60 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | kabut | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 25 - 33 | 60 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 40 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 24 - 34 | 50 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan petir | 22 - 29 | 45 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 25 - 31 | 40 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | cerah | 20 - 34 | 75 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah | 23 - 35 | 40 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 35 | 70 - 95 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | kabut | hujan ringan | berawan | cerah | 21 - 31 | 75 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 20 - 33 | 70 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 23 - 30 | 40 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 34 | 40 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 65 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 65 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 60 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 65 - 100 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | berawan | 20 - 31 | 55 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 20 - 33 | 65 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 90 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 33 | 55 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 20 - 29 | 45 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 21 - 29 | 65 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 35 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | kabut | berawan | kabut | berawan | 24 - 29 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 25 - 31 | 50 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | berawan | cerah | kabut | 21 - 34 | 40 - 100 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 23 - 31 | 70 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 55 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 34 | 50 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 21 - 32 | 75 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 31 | 70 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 30 | 70 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 34 | 45 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan petir | cerah | berawan | cerah | 25 - 32 | 70 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 75 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 29 | 45 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 32 | 75 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 24 - 30 | 75 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan tebal | kabut | berawan | berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan sedang | 22 - 29 | 40 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan sedang | 20 - 29 | 60 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 24 - 35 | 45 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 65 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 31 | 50 - 85 |
Demak | cuacademak.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah | 24 - 31 | 70 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 29 | 75 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 95 |
Donggala | cuacadonggala.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 29 | 55 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 95 |
Ende | cuacaende.org | cerah berawan | berawan | kabut | cerah berawan | 22 - 35 | 75 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 70 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | kabut | cerah | kabut | 23 - 34 | 50 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 29 | 50 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan petir | 23 - 31 | 55 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 35 | 75 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 31 | 65 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 45 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 20 - 33 | 55 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 34 | 70 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 20 - 34 | 55 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan petir | 21 - 31 | 60 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | berawan | 23 - 32 | 70 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 35 | 65 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | berawan | 20 - 33 | 50 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 65 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan | cerah | hujan sedang | kabut | 23 - 32 | 75 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 30 | 50 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | hujan petir | cerah | cerah | 22 - 30 | 55 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 34 | 70 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 29 | 60 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 70 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 60 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 45 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 55 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | cerah | 22 - 31 | 65 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 29 | 65 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | kabut | hujan petir | cerah | 20 - 34 | 65 - 80 |
Jember | cuacajember.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 35 | 70 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 24 - 32 | 40 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 21 - 30 | 65 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 45 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | berawan tebal | berawan | cerah | 24 - 33 | 75 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 55 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | kabut | 22 - 31 | 65 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | kabut | 24 - 33 | 40 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 30 | 50 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 25 - 31 | 75 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | cerah | 23 - 31 | 40 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 23 - 30 | 40 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah | 23 - 33 | 50 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 35 | 60 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 50 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 22 - 30 | 75 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 31 | 40 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 32 | 55 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 20 - 30 | 40 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 29 | 70 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 50 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 45 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | cerah | berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 55 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | cerah | 23 - 35 | 55 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 23 - 29 | 40 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 20 - 34 | 75 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 35 | 65 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 75 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 32 | 75 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 29 | 55 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 24 - 34 | 40 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 75 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 33 | 40 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | cerah | kabut | cerah berawan | 20 - 34 | 55 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 29 | 55 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan lebat | cerah | cerah | cerah | 24 - 35 | 45 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 40 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 40 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 30 | 75 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 31 | 50 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 34 | 75 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 20 - 33 | 60 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan | 21 - 30 | 55 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan | kabut | cerah | cerah | 20 - 30 | 45 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | berawan | 23 - 32 | 40 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 31 | 60 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 35 | 50 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 35 | 45 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 29 | 45 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 75 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | kabut | berawan tebal | kabut | 21 - 29 | 50 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 34 | 40 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 21 - 35 | 45 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 24 - 32 | 40 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 34 | 45 - 90 |
